1.Veszprém 13 13 0 0 526 373 26
2.Szeged 14 13 0 1 506 394 26
3.Tatabánya 13 10 1 2 408 362 21
4.Csurgó 13 8 1 4 376 370 17
5.FTC 13 7 1 5 445 412 15
6.BKSE 13 6 2 5 379 363 14
7.Budakalász 13 6 2 5 360 379 14
8.Gyöngyös 13 6 1 6 372 371 13
9.Dabas 13 6 0 7 359 390 12
10.NEKA 13 5 2 6 357 376 12
11.Komló 13 3 2 8 359 388 8
12.Veszprém Kkft 13 2 0 11 365 456 4
13.Cegléd 13 1 0 12 315 394 2
14.Budai Farkasok 13 0 0 13 362 440 0
Frissítve: 2022.12.18.